مرحلة المجموعات
ترتيب أفضل أصحاب المركز الثالث
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Guangzhou Yinghua Sili U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
2 Babu Science and Technology | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
3 Budweiser·Huaxing | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
4 Midea FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
5 Suya Weiyutang FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 Hong Kong Saints | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
7 Dim To Dak FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
8 Dynamo Canton FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 Guang Dong Foshan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
10 Zhen Jiang Longren FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
11 Rejoy Lubao | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
12 Guangdong Feima | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Knockout Phase
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Guangdong Fenglu | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
2 Shenzhen Saizhuo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 Guangzhou Yinghua Sili U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
4 Sanshui Qiang Hongxuan Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة العاشرة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Yipingao International | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
2 تشاو باك كي | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 Midea FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
4 Playboy United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة الحادية عشر
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Guangdong Southwest Construction | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 Guangzhou Qiuxin | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
3 Dim To Dak FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 Yundonghai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة الثانية عشر
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Datang Town FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 La Jeunesse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
3 Hong Kong Saints | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 Guangzhou Yuyan | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Tanwan FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
2 Hong Kong Hongsheng International | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 Dynamo Canton FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 Guangdong Chengjun | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Jitu Shengshi Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 Guangzhou Rock Goal | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
3 Budweiser·Huaxing | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
4 Alliance FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 نادي تريزور الأحمر لكرة القدم في قوانغدونغ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
2 Zhaoqing Hengjuncheng | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 Guang Dong Foshan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 Guangdong Mingtu Class 0910 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Chaoshan Enqi | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 Guangdong Baode Aumei | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 Babu Science and Technology | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
4 Peiying Youth League | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Zhanjiang Redian | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
2 De Jing Football Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 Rejoy Lubao | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
4 Jiangmen Kaixin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Hakka Youth FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
2 37 Interactive Entertainment | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
3 Suya Weiyutang FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 Max Hyper Eagles Guangzhou FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Leminxing FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 Crazy Wolf FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 Guangdong Feima | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 Guangzhou Qiuqi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Knockout Phase
المجموعة التاسعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Yuecheng FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 Zhongxinglong FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 Zhen Jiang Longren FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 Nanshan Boxin Tech | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Knockout Phase
















































