مرحلة المجموعات
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أمريكا تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | |
2 هايتي تحت 20 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 كوبا تحت 20 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 السلفادور تحت 20 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 المكسيك تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 كوستا ريكا تحت 20 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 غواتيمالا تحت 20 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 أنتيغوا وبربودا تحت 20 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كندا تحت 20 سنة | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
2 جامايكا تحت 20 سنة | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 بنما تحت 20 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 هندوراس تحت 20 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Qualifi 1
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 السلفادور تحت 20 سنة | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
2 سورينام تحت 20 سنة | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
4 فرنسي سانت مارتن U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 French Guiana U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
6 غرينادا تحت 20 سنة | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 جامايكا تحت 20 سنة | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 15 | |
2 بورتوريكو تحت 20 سنة | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
3 Bonaire U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
4 توركس وكايكوس آيلاندز (تحت 20 سنة) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 | |
5 سانت كيتس ونيفيس تحت 20 سنة | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
6 جزر كايمان تحت 20 سنة | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أنتيغوا وبربودا تحت 20 سنة | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | |
2 جمهورية الدومينيكان تحت 20 سنة | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
3 جزر فيرجن البريطانية تحت 20 سنة | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
4 St Lucia U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
5 دومينيكا تحت 20 سنة | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 هايتي تحت 20 سنة | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | |
2 كوراساو تحت 20 سنة | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 سانت فنسنت والغرينادين تحت 20 سنة | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 غيانا تحت 20 سنة | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 أنغويلا تحت 20 سنة | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كوستا ريكا تحت 20 سنة | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 10 | |
2 منتخب برمودا تحت 20 سنة | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
3 ترينيداد وتوباغو تحت 20 سنة | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
5 The Saint Martin U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 |
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كندا تحت 20 سنة | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 | 9 | |
2 نيكاراغوا تحت 20 سنة | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
3 أروبا تحت 20 سنة | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
4 مارتينيك تحت 20 سنة | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
5 US Virgin Islands U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |


























































