Final Stage
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Guangzhou Yinghuasili U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 Beijing Bayi Aoxiang U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
3 Liaoning Haihua Football Club U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 Jinhua Wucheng Sports School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Shanghai Shenhua U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 Meizhou Hakka U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 Datong Sports School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 Dalian University of Technology Affiliated School Tornado Team U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Evergrande Football School U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 Tsinghua University High School U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 Wuhan Three Towns U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 Dalian Yingbo U14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Luneng Football School U14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 The High School Affiliated to Shaanxi Normal University Football Club U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
3 Chongqing Fengmingshan High School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 Bozhou Sports School 11th Middle School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 |
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Shandong Taishan U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 Shanghai Port U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 Dalian Yingbo U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
4 Shizuishan Hengxing Football Club U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Ningbo FC U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 Chongqing Yangjiaping Middle School U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 Shijiazhuang NO.Forty Middle School Wanbo U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 Dalian No.39 Middle School U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Shenzhen Juniors U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 Shanghai Xingyunxing U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
3 Beijing Guoan U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 Hefei Sports School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Guangdong Mingtu A U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 Zhejiang Professional FC U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 Beijing No.3 High School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
4 Changchun YaTai U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
مرحلة المجموعات
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Liaoning Haihua Football Club U15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
2 Changchun YaTai U15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3 Dalian No.39 Middle School U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
4 Shenyang Xinye Football Club U15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
5 Heilongjiang U15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | 0 |
المجموعة العاشرة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Ningbo FC U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 Bozhou Sports School 11th Middle School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
3 Ningbo Sports School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 ChangJun Riverside Middle School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
المجموعة الحادية عشر
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Shanghai Shenhua U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | |
2 Zhejiang Professional FC U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 Nanjing Li Star U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 Bengbu Bengti U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
المجموعة الثانية عشر
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Jinhua Wucheng Sports School U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 Hefei Sports School U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 Yali Middle School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 Shanghai Xingyunxing U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
المجموعة 13
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Chongqing Fengmingshan High School U15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 14 | |
2 Chongqing Nankai U15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
3 Kunming Fu Zhi Bo U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 Deyang Olympic Sports School U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
5 Mianyang Nanshan Bilingual School U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
6 Yunnan Yukun U15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | -26 | 0 |
المجموعة 14
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Chongqing Yangjiaping Middle School U15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 14 | |
2 Chengdu Tanghu Foreign languages School U15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
3 The Middle School attached to the GuiZhou Normal University U15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 Chongqing No. 7 High School U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
5 Qujing Ethnic Middle School U15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
6 Affiliated Middle School of Sichuan University Chengdu No.12 High School U15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 0 |
المجموعة 15
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Shenzhen Juniors U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 Evergrande Football School U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
3 Nanning Sports School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
4 Shenzhen Experimental School U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
المجموعة 16
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Meizhou Hakka U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
2 Yichun No.9 Middle School U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 Shenzhen Cuiyuan Experimental School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 Fuzhou Golden Harbor Experimental School U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
المجموعة 17
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Guangdong Mingtu A U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 Shenzhen Longhua Sports School U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 Guangzhou Leopard Fifth Middle School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
4 Hainan Zhonghai U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
المجموعة 18
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Guangzhou Yinghuasili U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 Guangdong Mingtu B U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
3 Nanchang No.2 Middle School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 Shenzhen 2028 Education U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Dalian University of Technology Affiliated School Tornado Team U15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 Dalian Yingbo U15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
3 Dalian Yingbo U14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
4 Yanji Sports School U15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
5 Shenyang Olympic Sports Center U15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Luneng Football School U14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 Tsinghua University High School U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 Henan FC U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 Qingdao Hainiu U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Shijiazhuang NO.Forty Middle School Wanbo U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
2 Datong Sports School U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 Haidian Sports School No. 3 High School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 Zhengzhou Hansen U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Shandong Taishan U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 Beijing No.3 High School U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 Tianjin King U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Beijing Bayi Aoxiang U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 Beijing Guoan U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 Zhengzhou NO.2 Jonior High School U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 Tianjin Pengcheng U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Xi'an Shi Tieyi Zhongxue U15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
2 Shizuishan Hengxing Football Club U15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 11 | |
3 Ordos Sports Vocational Middle School U15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 8 | |
4 Yulin Future U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 5 | |
5 The High School Affiliated to Shaanxi Normal University U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
6 Baiyin Jingyuan Sports School U15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 | 0 |
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 The High School Affiliated to Shaanxi Normal University Football Club U15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 15 | |
2 Xi'an Gaoxin NO.2 Middle School Qituo U15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
3 Lingwu City No. 2 Middle School U15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 8 | |
4 Liuba County Teenagers U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
5 Xinjiang Production and Construction Corps Eighth Division U15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
6 Qinghai Keruisi U15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 |
المجموعة التاسعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Wuhan Three Towns U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 NO.1 High School of Jiangyin Jiangsu U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 Shanghai Port U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 Hubei Istar U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |






































































































































































