Match
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 ريال سالت لايك | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
2 شيكاغو فاير | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 كولورادو سبرينغز سويتشباك | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 ساكرامنتو ريبابليك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |

| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 ريال سالت لايك | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
2 شيكاغو فاير | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 كولورادو سبرينغز سويتشباك | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 ساكرامنتو ريبابليك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |



