South
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كالاماتا | 18 | 10 | 5 | 3 | 20 | 7 | 13 | 35 | |
2 رودوس | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 | 30 | |
3 كاليثيا | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 14 | 6 | 29 | |
4 إبيسكوبي | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 10 | 5 | 27 | |
5 سانتوريني 2020 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 | 24 | |
6 ياليسوس | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 24 | |
7 إيغاليو | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 14 | 0 | 23 | |
8 نيكي فولو | 18 | 4 | 10 | 4 | 18 | 14 | 4 | 22 | |
9 أستيراس فلاشيوتي | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 16 | -2 | 19 | |
10 أسبروبيرجوس | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 34 | -24 | 8 |
North
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 فيريا | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 6 | 18 | 38 | |
2 كافالا | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 18 | 14 | 35 | |
3 بانسيريكوس | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 12 | 9 | 31 | |
4 أولمبياكوس فولو | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | |
5 بيريكوس | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 | |
6 تيسپروتوس | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 | |
7 تريجليا | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | 21 | |
8 الموبوس أريدياس | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 20 | |
9 أبولون كالامارياس | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | 19 | |
10 AEP كوزاني | 18 | 0 | 7 | 11 | 7 | 33 | -26 | 7 |











































































































