

| كأس الاتحاد التايلاندي 2025-2026 | بطولة الآسيان الشباب تحت 23 عام 2025 | كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | CFA Team China International Tournament 2026 | ألعاب جنوب شرق آسيا 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| دقائق اللعب | 174 | 294 | 11 | 90 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

تايلاند تحت 22 سنة
ألعاب جنوب شرق آسيا