

| الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 6 |
| دقائق اللعب | 270 | 180 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو


ترينيداد وتوباجو
Trinidad Tobago U17