

| كأس النخبة في هونغ كونغ الصينية 2024-2025 | درع التحدي السنوي في هونغ كونغ 2025-2026 | دوري الصين الأول 2026 | كأس الدوري في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس هونغ كونغ-قوانغدونغ 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 4 | 17 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 187 | 127 | 326 | 0 | 71 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

تاي بو
درع التحدي السنوي في هونغ كونغ
تاي بو
الدوري الممتاز في هونغ كونغ
هونج كونج رينجرز
كأس الدوري في هونغ كونغ