
تشيسترفيلد
| كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 63 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أكرينغتون ستانلي
دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم