

| بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عام 2025 | كأس تيبسبورت التشيكية 2026 | الدوري التشيكي الممتاز 2026-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 45 | 0 | 0 | 60 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

جمهورية التشيك تحت 21 سنة