

| الدوري الصيني الممتاز 2026 | كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | كأس الاتحاد الصيني 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | دوري أبطال آسيا 2023-2024 | كأس شرق وجنوب آسيا 2025 | FIFA Series 2026 | كأس باندا 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 1438 | 211 | 61 | 0 | 99 | 160 | 90 | 181 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

جيجيانغ غرينتاون