

| الدوري الصيني الممتاز 2026 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الاتحاد الصيني 2026 | الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 16 | 4 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 1100 | 145 | 50 | 59 |
| أهداف مسجلة | 4 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 4 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 3 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |


رادرنيكي ١٩٢٣