

| دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 2 |
| دقائق اللعب | 450 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

بودو/غليمت
كأس النرويج
بودو/غليمت
بودو/غليمت
بودو/غليمت
الدوري النرويجي الممتاز
بودو/غليمت