
الشارقة
| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | دوري أبطال آسيا 2023-2024 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 28 | 0 | 131 | 205 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

الشارقة
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الشارقة
كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
كأس السوبر الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية


الإمارات العربية المتحدة
كأس الخليج العربي لكرة القدم
الإمارات العربية المتحدة تحت 17