

| بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عام 2025 | تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عام 2025-2027 | الدوري الروماني الممتاز 2026-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 6 | 4 | 2 |
| دقائق اللعب | 45 | 344 | 10 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

رومانيا