

| Shanghai Future Star Cup 2026 | دوري الصين الثاني 2026 | الدوري الصيني الممتاز 2026 | CFA Team China International Tournament 2026 | كأس الاتحاد الصيني 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | Shenyang Peace Cup 2025 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | كأس آسيا تحت 17 عام 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| دقائق اللعب | 73 | 331 | 0 | 268 | 25 | 242 | 202 | 0 | 454 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

تشنغدو رونغتشنغ