

| بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عام 2025 | تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عام 2025-2027 | مباريات دولية ودية 2026 | الدوري السويدي الممتاز 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 6 | 1 | 14 | 6 |
| دقائق اللعب | 270 | 540 | 90 | 1260 | 450 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

فنلندا تحت 21 سنة