
الوحدة الإماراتي
| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس الخليج العربي لكرة القدم 2024-2025 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 |
| دقائق اللعب | 105 | 120 | 99 | 930 | 60 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الوصل
الدوري الإماراتي
الوصل
كأس رئيس الدولة الإماراتي
الإمارات العربية المتحدة
العين الإماراتي
الدوري الإماراتي
العين الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
العين الإماراتي
الوصل
الوصل
إنترناسيونال
بطولة غاوتشو البرازيلية