

| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | مباريات دولية ودية 2026 | كأس العالم 2026 | دوري أبطال آسيا 2023-2024 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أفريقيا 2026 | كأس العالم للأندية 2025 | نهائيات كرة القدم الأولمبية - رجال 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 |
| دقائق اللعب | 299 | 208 | 174 | 157 | 1212 | 131 | 223 | 498 |
| أهداف مسجلة | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 8 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

العين الإماراتي
الدوري الإماراتي
العين الإماراتي
كأس رئيس الدولة الإماراتي
المغرب
كأس أمم أفريقيا 
المغرب
المغرب تحت 23 سنة
العين الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الرجاء الرياضي
كأس الاتحاد الأفريقي - الكونفدرالية 
الرجاء الرياضي
الدوري المغربي
الرجاء الرياضي
بطولة أمم إفريقيا للمحليين
الرجاء الرياضي
الدوري المغربي