
456
١٩ أغسطس - ١٥:٠١
سوزا, دييغو
Forward| التاريخ | انتقل من | انتقل إلى | تفاصيل | قيمة الصفقة |
| 09/02/2024 | رسيف ريسيف | Retirement | - | |
| 24/07/2023 | غريميو | رسيف ريسيف | Signed | - |
| 30/01/2020 | ساو باولو | غريميو | Signed | - |
| 30/12/2019 | بوتافوجو آر جيه | ساو باولو | Loan Return | - |
| 28/02/2019 | ساو باولو | بوتافوجو آر جيه | Loan | - |
| 31/12/2017 | رسيف ريسيف | ساو باولو | Permanent | 2560000 |
| 30/03/2016 | فلومينينسي | رسيف ريسيف | Permanent | 600000 |
| 31/12/2015 | فلومينينسي | Permanent | 600000 | |
| 30/12/2015 | رسيف ريسيف | Loan Return | - | |
| 12/08/2014 | رسيف ريسيف | Loan | - | |
| 18/07/2013 | كروزيرو | Permanent | 6500000 | |
| 31/12/2012 | الاتحاد | كروزيرو | Signed | - |
| 19/07/2012 | فاسكو دا غاما | الاتحاد | Permanent | 8200000 |
| 28/02/2011 | أتلتيكو مينيرو | فاسكو دا غاما | Permanent | 2000000 |
| 30/06/2010 | أتلتيكو مينيرو | Permanent | 3000000 | |
| 29/06/2010 | بالميراس | Loan Return | - | |
| 31/01/2008 | بالميراس | Loan | - | |
| 31/12/2007 | بنفيكا | Permanent | 3750000 | |
| 30/12/2007 | غريميو | بنفيكا | Loan Return | - |
| 31/12/2006 | بنفيكا | غريميو | Loan | - |
| 30/06/2006 | فلومينينسي | بنفيكا | Signed | - |
| 30/05/2006 | فلامينجو | فلومينينسي | Loan Return | - |
| 30/06/2005 | فلومينينسي | فلامينجو | Loan | - |
| 31/12/2002 | فلومينينسي تحت 20 | فلومينينسي | Signed | - |

456
١٩ أغسطس - ١٥:٠١
123
١٩ أغسطس - ١٥:٠٠
فيفا يرفض التشكيك في شرعية رئيسه ويؤكد التمسك بالمسار الديمقراطي
٨ أغسطس - ٢١:٤٦
احتاج 90 دقيقة.. يايسله يقود نيوكاسل إلى التتويج بكأس ودية
٨ أغسطس - ٢١:٤٢
خصمان في مباراة واحدة.. برشلونة يهزم نوتنجهام ويخسر من أودينيزي وديا
٨ أغسطس - ٢١:٢٣
البروفة الأخيرة.. الدرعية يقسو على الخلود وديا
٨ أغسطس - ٢٠:٥٢
الفيحاء يدعم صفوفه بالمدافع البرتغالي باولو أوليفيرا والبرازيلي فينيسيوس
٨ أغسطس - ٢٠:٤١
تدريبات مورينيو شاقة.. ماذا قال برناردو سيلفا بعد الظهور الأول مع مدريد؟
٨ أغسطس - ٢٠:١٨
هدف الهلال.. الأهلي يتحرك لضم كاسادو
٨ أغسطس - ١٩:٤٧
فنربخشة يقترب من حسم صفقة لوكاكو
٨ أغسطس - ١٩:١٣