

| كأس الأبطال الدولية 2019 | كأس العرب لكرة القدم 2025 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | دوري أبطال آسيا 2023-2024 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| دقائق اللعب | 72 | 448 | 90 | 563 | 524 | 90 |
| أهداف مسجلة | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الشارقة
الشارقة
كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي
الشارقة
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الشارقة
كأس السوبر الإماراتي
الشارقة
العين الإماراتي
العين الإماراتي
العين الإماراتي
الدوري الإماراتي
كاشيما أنتلرز
كأس ي بي سي ليفاين
كاشيما أنتلرز