

| الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 12 | 4 |
| دقائق اللعب | 922 | 360 |
| أهداف مسجلة | 6 | 0 |
| صناعة أهداف | 2 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

رودينا موسكفا
الدوري الوطني الروسي لكرة القدم
خيمكي
الدوري الوطني الروسي لكرة القدم
لوكوموتيف موسكو
الدوري الروسي الممتاز
فيتيسه آرنهم
كأس هولندا 
فيتيس U21
هولندا تحت 21