

| الدوري النرويجي الدرجة الأولى 2026 | الدوري النرويجي الممتاز 2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 19 عام 2025-2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| دقائق اللعب | 180 | 4 | 135 | 308 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

اس كيه بران