

| كأس الخليج العربي لكرة القدم 2024-2025 | كأس العرب لكرة القدم 2025 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 |
| دقائق اللعب | 270 | 342 | 7 | 927 | 11 |
| أهداف مسجلة | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

شباب الأهلي الاماراتي
كأس السوبر الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
الدوري الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
كأس رئيس الدولة الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
كأس السوبر الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
الدوري الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الوحدة الإماراتي
الوحدة الإماراتي