
نيو إنجلاند
| كأس المحيط الأطلسي 2026 | كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2026 | كأس العالم تحت 20 عام 2025 | الدوري الأمريكي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 180 | 230 | 231 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أمريكا تحت 20 سنة