

| الدوري الكوري الدرجة الثانية 2026 | كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | كأس العالم تحت 20 عام 2025 | كأس باندا 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 17 | 6 | 4 | 3 |
| دقائق اللعب | 1339 | 515 | 315 | 0 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 4 | 1 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

كوريا الجنوبية تحت 20 سنة