
اتلانتا يونايتد
| كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2026 | كأس العالم تحت 20 عام 2025 | الدوري الأمريكي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 5 | 14 | 1 |
| دقائق اللعب | 109 | 117 | 315 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 2 | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

أمريكا تحت 20 سنة