

| كأس آسيا للسيدات تحت 20 عام 2025-2026 | الدوري الممتاز للسيدات في الصين 2026 | بطولة الصين الوطنية للسيدات 2026 | دوري السيدات في الصين الدرجة الثانية 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 8 | 4 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 152 | 0 | 0 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 0 | 4 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shanghai Jiading Huilong(w)
دوري السيدات في الصين الدرجة الثانية