
تاي بو
| درع التحدي السنوي في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس الدوري في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس الاتحاد في هونغ كونغ 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 177 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

تاي بو
كأس الاتحاد في هونغ كونغ
تاي بو
درع التحدي السنوي في هونغ كونغ