

| كأس الدوري الممتاز 2025-2026 | الدوري الإنجليزي تحت 21 عام 2025-2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | الدوري الوطني الإنجليزي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 19 | 7 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 900 | 630 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 3 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

مانشستر سيتي تحت 21 سنة
الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 23 عام
إنجلترا تحت 17 سنة
مانشستر سيتي تحت 18
كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب