
أورليانز 45
| كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 3 | 4 |
| دقائق اللعب | 36 | 15 | 20 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

