

| كأس الدوري الممتاز 2025-2026 | الدوري الإنجليزي تحت 21 عام 2025-2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 19 عام 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 15 | 5 | 3 |
| دقائق اللعب | 90 | 1229 | 431 | 24 |
| أهداف مسجلة | 0 | 5 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 3 | 2 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 3 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 1 | 0 | 0 |

مانشستر سيتي تحت 21 سنة
الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 23 عام
إنجلترا تحت 17 سنة