
ووشي ووغو
| كأس الاتحاد الصيني 2026 | دوري الصين الأول 2026 | كأس هونغ كونغ-قوانغدونغ 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 16 | 1 |
| دقائق اللعب | 10 | 824 | 59 |
| أهداف مسجلة | 0 | 4 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

شاندونج لونينج
شاندونج لونينج
كأس الاتحاد الصيني