

| بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عام 2025 | الدوري التشيكي الممتاز 2026-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 3 | 3 |
| دقائق اللعب | 139 | 237 | 314 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

جمهورية التشيك تحت 21 سنة
جمهورية التشيك تحت 17 سنة