| دوري الشباب الألماني تحت 19 عام 2023-2024 | كأس الدوري الألماني للشباب 2025-2026 | الدوري الإقليمي الألماني 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 15 |
| دقائق اللعب | 149 | 70 | 332 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

النمسا تحت 17
ألمانياY تحت 19 P