
شباب الأهلي الاماراتي
| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 42 | 90 | 19 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

شباب الأهلي الاماراتي
الدوري الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
كأس السوبر الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
كأس رئيس الدولة الإماراتي