
ليجا كيتو
| الدوري الإكوادوري الممتاز 2026 | كأس كوبا ليبرتادوريس 2026 | دوري الدرجة الأولى في باراغواي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 24 | 6 | 4 | 2 |
| دقائق اللعب | 996 | 220 | 158 | 90 |
| أهداف مسجلة | 3 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

أوستن