
أياكس أمستردام
| دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | كأس هولندا 2025-2026 | بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 19 عام 2025-2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| دقائق اللعب | 270 | 450 | 99 | 540 | 46 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أياكس أمستردام