

| كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | كأس العالم تحت 20 عام 2025 | الدوري الكوري الدرجة الاولى 2026 | كأس باندا 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 4 | 9 | 3 |
| دقائق اللعب | 450 | 247 | 360 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

كوريا الجنوبية تحت 20 سنة
كوريا الجنوبية تحت 17 سنة