

| دوري أبطال الكونكاكاف 2026 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | NC A S 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | دوري كرة القدم الأميركي الممتاز 2026 | كأس العالم للأندية فيفا 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| دقائق اللعب | 162 | 148 | 90 | 397 | 355 | 106 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

لوس انجليس
لوس انجليس
كأس الولايات المتحدة المفتوحة