

| الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | كأس هولندا 2025-2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 17 | 10 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

فوليندام
الدوري الهولندي الدرجة الأولى
فيبورج الاحتياطي
دوري الرديف الدنماركي
كامبور
الدوري الهولندي الدرجة الأولى