| الدوري الإنجليزي تحت 21 عام 2025-2026 | كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب 2025-2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 16 | 4 | 3 |
| دقائق اللعب | 932 | 360 | 13 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 5 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

أستون فيلا تحت 18
كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب
أستون فيلا تحت 18