

| الدوري البلجيكي الممتاز 2026-2027 | كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | كأس العالم تحت 20 عام 2025 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 6 | 4 |
| دقائق اللعب | 90 | 101 | 126 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

اليابان تحت 23 سنة
كأس آسيا تحت 23 عام
اليابان تحت 23 سنة
كأس آسيا تحت 23 عام
اليابان تحت 20 سنة