
الوصل
| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 |
| دقائق اللعب | 104 | 62 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

شباب الأهلي الاماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية