

| الدوري الإنجليزي تحت 21 عام 2025-2026 | كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب 2025-2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 20 | 4 | 4 |
| دقائق اللعب | 1076 | 340 | 351 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 3 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 1 | 0 | 0 |

أستون فيلا تحت 18
كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب
أستون فيلا تحت 18