
دارمشتات
| دوري أبطال آسيا 2023-2024 | الدوري الكوري الدرجة الاولى 2026 | كأس شرق وجنوب آسيا 2025 | الدوري الألماني الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 8 | 20 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 435 | 1683 | 161 | 30 |
| أهداف مسجلة | 2 | 8 | 1 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 4 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

بوهانج ستيلرز
بوهانج ستيلرز
كأس كوريا
بوهانج ستيلرز
كأس كوريا
بوهانج ستيلرز