
دارمشتات
| الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | كأس هولندا 2025-2026 | الدوري الألماني الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 81 | 99 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

إكسلسيور
الدوري الهولندي الدرجة الأولى