
ديوا يونايتد إف سي
| الدوري الهولندي للشباب الدرجة الثانية 2011-2012 | الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | دوري إندونيسيا 1 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 5 | 34 |
| دقائق اللعب | 450 | 450 | 3060 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

تفينتي أنشخيدة
كامبور
الدوري الهولندي الدرجة الأولى