

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | UEFA European Championship qualification 2022-2023 | الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | كأس هولندا 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 6 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 35 | 45 | 1 | 232 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

هلسنكي