

| كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | كأس السوبر الأوزبكي 2026 | الدوري الأوزبكي الممتاز 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | كأس باندا 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 389 | 9 | 400 | 90 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

نيفتشي فرغانة
كأس السوبر الأوزبكي